Championnat de France 2008-2009 de Ligue 1 : les résultats de la trente-sixième journée
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Sommaire |
17 mai 2009. – Le championnat de France de Ligue 1 joue son antepénultième journée. Cette journée a vu la victoire de l'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Ceci conforme les Girondins de Bordeaux où seuls un match nul et une victoire lui assureront définitivement le titre de champion de France. Quant à l'Olympique lyonnais, le titre lui échappe définitivement après sept année de règne sans partage sur le football français.
Résultats complets de la 36ème journée | ||
---|---|---|
Girondins de Bordeaux | 3 - 2 | Le Mans UC |
SM Caen | 2 - 0 | FC Sochaux-Montbéliard |
FC Lorient | 1 - 1 | US Boulogne |
Grenoble Foot | 0 - 0 | AS Nancy-Lorraine |
AS Monaco | 1 - 1 | Valenciennes FC |
AS Saint-Étienne | 2 - 2 | Toulouse FC |
Paris SG | 1 - 2 | AJ Auxerre |
FC Nantes | 1 - 1 | Stade rennais |
Lille OSC | 1 - 1 | OGC Nice |
Olympique de Marseille | 1 - 3 | Olympique lyonnais |
Source : Wikinews
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
1. | Girondins de Bordeaux | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 0 | 62 | 34 | 0 | 28 |
2. | Olympique de Marseille | 71 | 36 | 20 | 11 | 5 | 0 | 61 | 34 | 0 | 27 |
3. | Olympique lyonnais | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 0 | 49 | 28 | 0 | 21 |
4. | Paris SG | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 0 | 48 | 36 | 0 | 12 |
5. | Toulouse FC | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 0 | 43 | 27 | 0 | 16 |
6. | Lille OSC | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 0 | 47 | 37 | 0 | 10 |
7. | Stade rennais | 58 | 36 | 14 | 16 | 6 | 0 | 39 | 29 | 0 | 10 |
8. | AJ Auxerre | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
9. | OGC Nice | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 40 | 39 | 0 | 1 |
10. | FC Lorient | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 0 | 45 | 43 | 0 | 2 |
11. | AS Monaco | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 0 | 41 | 44 | 0 | -3 |
12. | Grenoble Foot | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 0 | 23 | 35 | 0 | -12 |
13. | AS Nancy-Lorraine | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 0 | 35 | 42 | 0 | -7 |
14. | Valenciennes FC | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 0 | 33 | 37 | 0 | -4 |
15. | Le Mans UC | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 0 | 41 | 52 | 0 | -11 |
16. | SM Caen | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 0 | 41 | 45 | 0 | -4 |
17. | AS Saint-Étienne | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 0 | 36 | 55 | 0 | -19 |
18. | FC Sochaux-Montbéliard | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 0 | 37 | 47 | 0 | -10 |
19. | FC Nantes | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 0 | 30 | 51 | 0 | -21 |
20. | Le Havre AC | 25 | 36 | 7 | 4 | 25 | 0 | 30 | 66 | 0 | -36 |
Sources
- ((fr)) – « Le calendrier de la journée ». Fédération française de football, 17 mai 2009.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.
Catégories :
- 17 mai 2009
- Article archivé
- Europe
- France
- Sport
- Football
- Championnat de France de football
- Championnat de France 2008-2009 de football