Championnat de France 2008-2009 de Ligue 2 : le RC Lens jouera la saison prochaine en Ligue 1
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Sommaire |
16 mai 2009. – Le championnat de France de Ligue 2 a disputé 9 de ses 10 matchs de la trente-sixième journée. Malgré sa défaite face au Stade Brestois, le RC Lens est d'ores et déjà assuré de la remontée parmi l'élite. À deux journées de la fin, les Lensois disposent de 8 points d'avance sur le quatrième, quel que soit le résultat du match décalé entre l'US Boulogne et le RC Strasbourg. En revanche, en bas de tableau, rien n'est définitif, les trois dernières équipes disposent du même nombre de points et peuvent encore espérer se maintenir.
Résultats complets de la 36ème journée | ||
---|---|---|
CS Sedan-Ardennes | 2 - 3 | Vannes OC |
Dijon FCO | 0 - 2 | SCO Angers |
LB Châteauroux | 1 - 0 | Clermont Foot |
Amiens SC | 3 - 3 | EA Guingamp |
Montpellier HSC | 2 - 1 | AC Ajaccio |
SC Bastia | 0 - 0 | Nîmes Olympique |
Stade Brestois | 3 - 1 | RC Lens |
Stade de Reims | 0 - 0 | Tours FC |
FC Metz | 1 - 1 | ES Troyes AC |
US Boulogne | Lundi à 20 h 30 | RC Strasbourg |
Source : Wikinews
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
1. | RC Lens | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 0 | 47 | 33 | 0 | 14 |
2. | Montpellier HSC | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 0 | 59 | 35 | 0 | 24 |
3. | RC Strasbourg | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 0 | 53 | 40 | 0 | 13 |
4. | FC Metz | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 0 | 46 | 34 | 0 | 12 |
5. | Tours FC | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 0 | 50 | 39 | 0 | 11 |
6. | US Boulogne | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 0 | 45 | 36 | 0 | 9 |
7. | SCO Angers | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 0 | 45 | 41 | 0 | 4 |
8. | Vannes OC | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 0 | 33 | 43 | 0 | -10 |
9. | Dijon FCO | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 0 | 41 | 45 | 0 | -4 |
10. | CS Sedan-Ardennes | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 0 | 41 | 47 | 0 | -6 |
11. | SC Bastia | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 0 | 36 | 44 | 0 | -8 |
12. | EA Guingamp | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 0 | 35 | 33 | 0 | 2 |
13. | Clermont Foot | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 0 | 43 | 49 | 0 | -6 |
14. | Amiens SC | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 0 | 34 | 35 | 0 | -1 |
15. | Stade Brestois | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 0 | 45 | 49 | 0 | -4 |
16. | AC Ajaccio | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 0 | 42 | 54 | 0 | -12 |
17. | LB Châteauroux | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 0 | 37 | 44 | 0 | -7 |
18. | ES Troyes AC | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 0 | 36 | 43 | 0 | -7 |
19. | Stade de Reims | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 0 | 41 | 49 | 0 | -8 |
20. | Nîmes Olympique | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 0 | 29 | 45 | 0 | -16 |
Source
- ((fr)) – « Le calendrier de la journée ». Fédération française de football, 16 mai 2009.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.
Catégories :
- 16 mai 2009
- Article archivé
- Europe
- France
- Sport
- Football
- Championnat de France de football
- Championnat de France 2008-2009 de football