Gouvernement Solberg
(no) Erna Solbergs regjering
.jpg/fr/220x188.jpg)
Roi | Harald V |
---|---|
Première ministre | Erna Solberg |
Élection |
|
Législature | 61e et 62e |
Formation | |
Durée | 5 ans, 3 mois et 8 jours |
Coalition politique |
H-FrP (2013-2018) H-FrP-V (2018-2019) H-FrP-V-KrF (depuis 2019) |
---|---|
Ministres | 17 |
Femmes | 8 |
Hommes | 9 |
Storting () |
77 / 169 |
---|---|
Storting () |
80 / 169 |
Storting () |
88 / 169 |
Le gouvernement Solberg (en norvégien : Erna Solbergs regjering) est le gouvernement du Royaume de Norvège depuis le , durant la 61e et la 62e législatures du Storting.
Sommaire
Coalition et historique[modifier | modifier le code]
Dirigé par la nouvelle Première ministre conservatrice Erna Solberg, anciennement ministre des Affaires locales, ce gouvernement est constitué par le Parti conservateur (H) et le Parti du progrès (FrP), qui disposent ensemble de 77 députés sur 169, soit 45,6 % des sièges au Storting. Il bénéficie du soutien sans participation du Parti populaire chrétien (KrF) et du Parti libéral (V), qui disposent ensemble de 20 députés.
Il est formé à la suite des élections législatives du 9 septembre 2013 et succède au second gouvernement du travailliste Jens Stoltenberg, nommé en 2005 et soutenu par le Parti travailliste (AP), le Parti du centre (SP) et le Parti socialiste de gauche (SV). Il est confirmé à l'issue des élections législatives du 11 septembre 2017.
Un remaniement ministériel est opéré le afin d'intégrer trois ministres issus du Parti libéral (V). Un an plus tard, le , un nouveau remaniement voit l'entrée du Parti populaire chrétien, transformant le cabinet d'Erna Solberg en gouvernement majoritaire, comme l'étaient les deux exécutifs précédents.
Composition[modifier | modifier le code]
Initiale (16 octobre 2013)[modifier | modifier le code]
Fonction | Titulaire | Parti | |
---|---|---|---|
Premier ministre | Erna Solberg | H | |
Ministre auprès du Premier ministre | Vidar Helgesen | H | |
Ministre des Affaires étrangères | Børge Brende | H | |
Ministre de la Défense | Ine Marie Eriksen Søreide | H | |
Ministre de l'Industrie et du Commerce | Monica Mæland | H | |
Ministre des Finances | Siv Jensen | FrP | |
Ministres des Affaires locales et de la Modernisation | Jan Tore Sanner | H | |
Ministre de la Santé et des Soins | Bent Høie | H | |
Ministre de la Culture et des Affaires ecclésiastiques | Thorhild Widvey | H | |
Ministre du Travail et des Affaires sociales | Robert Eriksson | FrP | |
Ministre des Transports et des Communications | Ketil Solvik-Olsen | FrP | |
Ministre de la Pêche | Elisabeth Aspaker | H | |
Ministre du Climat et de l'Environnement | Tine Sundtoft | H | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation | Sylvi Listhaug | FrP | |
Ministre de la Justice et de la Sécurité publique | Anders Anundsen | FrP | |
Ministre de la Jeunesse, de l'Égalité et de l'Insertion sociale | Solveig Horne | FrP | |
Ministre du Pétrole et de l'Énergie | Tord Lien | FrP | |
Ministre de l'Éducation et de la Recherche | Torbjørn Røe Isaksen | H |
Remaniement du 16 décembre 2015[modifier | modifier le code]
- Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
Fonction | Titulaire | Parti | |
---|---|---|---|
Premier ministre | Erna Solberg | H | |
Ministre auprès du Premier ministre | Vidar Helgesen | H | |
Ministre des Affaires étrangères | Børge Brende | H | |
Ministre de la Défense | Ine Marie Eriksen Søreide | H | |
Ministre de l'Industrie et du Commerce | Monica Mæland | H | |
Ministre des Finances | Siv Jensen | FrP | |
Ministres des Affaires locales et de la Modernisation | Jan Tore Sanner | H | |
Ministre de la Santé et des Soins | Bent Høie | H | |
Ministre de la Culture et des Affaires ecclésiastiques | Thorhild Widvey (jusqu'au 16 décembre 2016) Linda Hofstad Helleland |
H | |
Ministre du Travail et des Affaires sociales | Anniken Hauglie | H | |
Ministre des Transports et des Communications | Ketil Solvik-Olsen | FrP | |
Ministre de la Pêche | Per Sandberg | FrP | |
Ministre du Climat et de l'Environnement | Torbjørn Røe Isaksen | H | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation | Jon Georg Dale | FrP | |
Ministre de la Justice et de la Sécurité publique | Anders Anundsen | FrP | |
Ministre de la Jeunesse, de l'Égalité et de l'Insertion sociale | Solveig Horne | FrP | |
Ministre du Pétrole et de l'Énergie | Tord Lien | FrP | |
Ministre de l'Éducation et de la Recherche | Torbjørn Røe Isaksen | H | |
Ministre de l'Immigration et de l'Intégration | Sylvi Listhaug | FrP | |
Ministre des Affaires européennes | Elisabeth Aspaker | H |
Remaniement du 20 décembre 2016[modifier | modifier le code]
- Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
Fonction | Titulaire | Parti | |
---|---|---|---|
Premier ministre | Erna Solberg | H | |
Ministre auprès du Premier ministre | Vidar Helgesen | H | |
Ministre des Affaires étrangères | Børge Brende | H | |
Ministre de la Défense | Ine Marie Eriksen Søreide | H | |
Ministre de l'Industrie et du Commerce | Monica Mæland | H | |
Ministre des Finances | Siv Jensen | FrP | |
Ministres des Affaires locales et de la Modernisation | Jan Tore Sanner | H | |
Ministre de la Santé et des Soins | Bent Høie | H | |
Ministre de la Culture et des Affaires ecclésiastiques | Linda Hofstad Helleland | H | |
Ministre du Travail et des Affaires sociales | Anniken Hauglie | H | |
Ministre des Transports et des Communications | Ketil Solvik-Olsen | FrP | |
Ministre de la Pêche | Per Sandberg | FrP | |
Ministre du Climat et de l'Environnement | Torbjørn Røe Isaksen | H | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation | Jon Georg Dale | FrP | |
Ministre de la Justice et de la Sécurité publique | Per-Willy Amundsen | FrP | |
Ministre de la Jeunesse, de l'Égalité et de l'Insertion sociale | Solveig Horne | FrP | |
Ministre du Pétrole et de l'Énergie | Terje Søviknes | FrP | |
Ministre de l'Éducation et de la Recherche | Torbjørn Røe Isaksen (jusqu'au 15/09/2017) Henrik Asheim (intérim) |
H | |
Ministre de l'Immigration et de l'Intégration | Sylvi Listhaug | FrP | |
Ministre des Affaires européennes | Frank Bakke-Jensen | H |
Remaniement du 20 octobre 2017[modifier | modifier le code]
- Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
Fonction | Titulaire | Parti | |
---|---|---|---|
Premier ministre | Erna Solberg | H | |
Ministre auprès du Premier ministre | Vidar Helgesen | H | |
Ministre des Affaires étrangères | Ine Marie Eriksen Søreide | H | |
Ministre de la Défense | Frank Bakke-Jensen | H | |
Ministre de l'Industrie et du Commerce | Monica Mæland | H | |
Ministre des Finances | Siv Jensen | FrP | |
Ministres des Affaires locales et de la Modernisation | Jan Tore Sanner | H | |
Ministre de la Santé et des Soins | Bent Høie | H | |
Ministre de la Culture et des Affaires ecclésiastiques | Linda Hofstad Helleland | H | |
Ministre du Travail et des Affaires sociales | Anniken Hauglie | H | |
Ministre des Transports et des Communications | Ketil Solvik-Olsen | FrP | |
Ministre de la Pêche | Per Sandberg | FrP | |
Ministre du Climat et de l'Environnement | Torbjørn Røe Isaksen | H | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation | Jon Georg Dale | FrP | |
Ministre de la Justice et de la Sécurité publique | Per-Willy Amundsen | FrP | |
Ministre de la Jeunesse, de l'Égalité et de l'Insertion sociale | Solveig Horne | FrP | |
Ministre du Pétrole et de l'Énergie | Terje Søviknes | FrP | |
Ministre de la Connaissance | Henrik Asheim (intérim) (jusqu'au 26/11/2017) Torbjørn Røe Isaksen |
H | |
Ministre de l'Immigration et de l'Intégration | Sylvi Listhaug | FrP | |
Ministre des Affaires européennes | Marit Berger Røsland | H |
Remaniement du 17 janvier 2018[modifier | modifier le code]
- Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
Fonction | Titulaire | Parti | |
---|---|---|---|
Premier ministre | Erna Solberg | H | |
Ministre des Affaires étrangères | Ine Marie Eriksen Søreide | H | |
Ministre de la Défense | Frank Bakke-Jensen | H | |
Ministre de l'Industrie et du Commerce | Torbjørn Røe Isaksen | H | |
Ministre des Finances | Siv Jensen | FrP | |
Ministres des Affaires locales et de la Modernisation | Monica Mæland | H | |
Ministre de la Santé et des Soins | Bent Høie | H | |
Ministre de la Culture et des Affaires ecclésiastiques | Trine Skei Grande | V | |
Ministre du Travail et des Affaires sociales | Anniken Hauglie | H | |
Ministre des Transports et des Communications | Ketil Solvik-Olsen (jusqu'au 31/08/2018) Jon Georg Dale |
FrP | |
Ministre de la Pêche | Per Sandberg | FrP | |
Ministre du Climat et de l'Environnement | Ola Elvestuen | V | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation | Jon Georg Dale (jusqu'au 31/08/2018) Bård Hoksrud |
FrP | |
Ministre de la Justice et de la Sécurité publique | Sylvi Listhaug (jusqu'au 20/03/2018) Tor Mikkel Wara |
FrP | |
Ministre de la Jeunesse, de l'Égalité et de l'Insertion sociale | Linda Hofstad Helleland | H | |
Ministre du Pétrole et de l'Énergie | Terje Søviknes | FrP | |
Ministre de la Connaissance | Iselin Nybø | V | |
Ministre de la Coopération au développement | Nikolai Astrup | H | |
Ministre des Personnes âgées et de la Santé publique | Åse Michaelsen | FrP |
Remaniement du 22 janvier 2019[modifier | modifier le code]
- Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
Fonction | Titulaire | Parti | |
---|---|---|---|
Premier ministre | Erna Solberg | H | |
Ministre des Affaires étrangères | Ine Marie Eriksen Søreide | H | |
Ministre des Finances | Siv Jensen | FrP | |
Ministre de la Défense | Frank Bakke-Jensen | H | |
Ministre de l'Industrie et du Commerce | Torbjørn Røe Isaksen | H | |
Ministres des Affaires locales | Monica Mæland | H | |
Ministre de la Santé | Bent Høie | H | |
Ministre de la Culture et de l'Égalité de genre | Trine Skei Grande | V | |
Ministre du Travail et des Affaires sociales | Anniken Hauglie | H | |
Ministre des Transports et des Communications | Jon Georg Dale | FrP | |
Ministre de la Pêche | Harald Tom Nesvik | FrP | |
Ministre du Climat et de l'Environnement | Ola Elvestuen | V | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation | Olaug Bollestad | KrF | |
Ministre de la Justice et de l'Immigration | Tor Mikkel Wara | FrP | |
Ministre de la Jeunesse, de l'Égalité et de l'Insertion sociale | Kjell Ingolf Ropstad | KrF | |
Ministre du Pétrole et de l'Énergie | Kjell Børge Freiberg | FrP | |
Ministre de la Connaissance et de l'Intégration | Jan Tore Sanner | H | |
Ministre de la Coopération au développement | Dag Inge Ulstein | KrF | |
Ministre du Numérique | Nikolai Astrup | H | |
Ministre de la Sécurité sociale | Ingvil Smines Tybring-Gjedde | FrP | |
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Iselin Nybø | V | |
Ministre des Personnes âgées et de la Santé publique | Åse Michaelsen | FrP |
Annexes[modifier | modifier le code]
Articles connexes[modifier | modifier le code]
- Politique de la Norvège
- Bloc bourgeois
- Gouvernement Stoltenberg II
Lien externe[modifier | modifier le code]
- Portail de la politique
- Portail des années 2010
- Portail de la Norvège
- Gouvernement de la Norvège
- Gouvernement en fonction en Europe